Questa pagina esiste con il solo scopo di spiegare cosa sono i cookies e a cosa servono. Il mio sito non ha COOKIES di tracciamento commerciali o di altro genere, ma solo quelli necessari per l'utilizzo di funzioni di ricerca o di ordinamento di risultati.
Se non vuoi utilizzare il mio sito perchè in alcune parti usa i cookies allora chiudi subito la pagina prima che succeda ... Non so cosa pensi possa succedere :-)
Ho pensato che sarebbe carino farti vedere un esempio di utilizzo pratico dei Cookies che di per se possono essere strumenti utilissimi per l'utente.
ESEMPIO
In questo esempio userò 2 differenti cookies o variabili.
Il primo si chiama ordine, e potrà contenere il valore "genere" e il valore "specie".
Il secondo Invece sarà di tipo numerico e conterrà il numero di volte che si è caricata la pagina (premi F5 sul tuo PC o tasto destro del mouse e scegli ricarica pagina per vedere che succede).
Cliccare sul titolo della tabella per attivare il cookie
ELIMINA IL COOKIE CREATO | ||
GENERE | [SPECIE] | |
1 | Hypoponera | abeillei |
2 | Leptothorax | acervorum |
3 | Camponotus | aethiops |
4 | Temnothorax | affinis |
5 | Temnothorax | albipennis |
6 | Strongylognathus | alboini |
7 | Proceratium | algiricum |
8 | Lasius | alienus |
9 | Temnothorax | alienus |
10 | Tetramorium | alpestre |
11 | Strongylognathus | alpinus |
12 | Temnothorax | angustulus |
13 | Formica | aquilonia |
14 | Strumigenys | argiola |
15 | Tetratramorium | atratulus |
16 | Camponotus | atriceps |
17 | Temnothorax | aveli |
18 | Camponotus | barbaricus |
19 | Messor | barbarus |
20 | Strumigenys | baudueri |
21 | Monomorium | bicolor |
22 | Lasius | bicornis |
23 | Tetramorium | biskrense |
24 | Messor | bouvieri |
25 | Tetramorium | brevicorne |
26 | Lasius | brunneus |
27 | Tetramorium | caespitum |
28 | Aphaenogaster | campana |
29 | Messor | capitatus |
30 | Monomorium | carbonarium |
31 | Lasius | carniolicus |
32 | Formica | cinerea |
33 | Formica | cinereofusca |
34 | Lasius | citrinus |
35 | Formica | clara |
36 | Temnothorax | clypeatus |
37 | Ponera | coarctata |
38 | Bothriomyrmex | communistus |
39 | Myrmica | constricta |
40 | Myrmoxenus | corsica |
41 | Bothriomyrmex | corsicus |
42 | Temnothorax | corticalis |
43 | Bothriomyrmex | costae |
44 | Temnothorax | crassispinus |
45 | Camponotus | cruentatus |
46 | Formica | cunicularia |
47 | Camponotus | dalmaticus |
48 | Stenamma | debile |
49 | Stigmatomma | denticulatum |
50 | Strongylognathus | destefanii |
51 | Tetramorium | diomedeum |
52 | Lasius | distinguendus |
53 | Leptanilla | doderoi |
54 | Aphaenogaster | dulciniae |
55 | Hypoponera | eduardi |
56 | Hypoponera | eduardi |
57 | Cardiocondyla | elegans |
58 | Lasius | emarginatus |
59 | Cardiocondyla | emeryi |
60 | Aphaenogaster | epirotes |
61 | Hypoponera | ergatandria |
62 | Tapinoma | erraticum |
63 | Temnothorax | exilis |
64 | Formica | exsecta |
65 | Camponotus | fallax |
66 | Temnothorax | finzii |
67 | Temnothorax | flavicornis |
68 | Lasius | flavus |
69 | Formica | foreli |
70 | Lepisiota | frauenfeldi |
71 | Solenopsis | fugax |
72 | Lasius | fuliginosus |
73 | Formica | fusca |
74 | Formica | fuscocinerea |
75 | Formica | gagates |
76 | Camponotus | gestroi |
77 | Aphaenogaster | gibbosa |
78 | Aphaenogaster | gibbosa fiorii |
79 | Myrmoxenus | gordiagini |
80 | Myrmecina | graminicola |
81 | Leptothorax | gredleri |
82 | Myrmica | hellenica |
83 | Camponotus | herculeanus |
84 | Myrmica | hirsuta |
85 | Strongylognathus | huberi |
86 | Lepisiota | humile |
87 | Linepithema | humile |
88 | Messor | ibericus |
89 | Stigmatomma | impressifrons |
90 | Tetramorium | impurum |
91 | Aphaenogaster | inermita |
92 | Temnothorax | interruptus |
93 | Aphaenogaster | ionia |
94 | Cataglyphis | italica |
95 | Aphaenogaster | italica |
96 | Strongylognathus | italicus |
97 | Nylanderia | jaegerskioeldi |
98 | Myrmica | karavajevi |
99 | Myrmoxenus | kraussei |
100 | Temnothorax | kraussei |
101 | Leptothorax | kutteri |
102 | Crematogaster | laestrygon |
103 | Temnothorax | laestrygon |
104 | Temnothorax | lagrecai |
105 | Lasius | lasioides |
106 | Camponotus | lateralis |
107 | Solenopsis | latro sicula |
108 | Myrmica | laurae |
109 | Formica | lemani |
110 | Temnothorax | lichtensteini |
111 | Camponotus | ligniperda |
112 | Myrmica | lobicornis |
113 | Myrmica | lobulicornis |
114 | Myrmica | lonae |
115 | Formica | lugubris |
116 | Temnothorax | luteus |
117 | Tapinoma | madeirense |
118 | Camponotus | marginata_nr |
119 | Cardiocondyla | mauritanica |
120 | Proceratium | melinum |
121 | Proceratium | melitense |
122 | Myrmecina | mellonii |
123 | Strumigenys | membranifera |
124 | Tetramorium | meridionale |
125 | Lasius | meridionalis |
126 | Camponotus | micans |
127 | Liometopum | microcephalum |
128 | Messor | minor |
129 | Temnothorax | minozzii |
130 | Lasius | mixtus |
131 | Monomorium | monomorium |
132 | Monomorium | monomorium |
133 | Tetramorium | moravicum |
134 | Aphaenogaster | muelleriana |
135 | Chalepoxenus | muellerianus |
136 | Leptothorax | muscorum |
137 | Lasius | myops |
138 | Lasius | neglectus |
139 | Lasius | neglectus |
140 | Temnothorax | niger |
141 | Lasius | niger |
142 | Tapinoma | nigerrimum |
143 | Lepisiota | nigra |
144 | Temnothorax | nigriceps |
145 | Prenolepis | nitens |
146 | Lasius | nitidigaster |
147 | Formicoxenus | nitidulus |
148 | Temnothorax | nylanderi |
149 | Camponotus | nylanderi |
150 | Myrmica | obscura |
151 | Cardiocondyla | obscurior |
152 | Cryptopone | ochracea |
153 | Cryptopone | ochracea sicula |
154 | Solenopsis | orbula |
155 | Solenopsis | orbula terniensis |
156 | Aphaenogaster | ovaticeps |
157 | Leptothorax | pacis |
158 | Plagiolepis | pallescens |
159 | Aphaenogaster | pallida |
160 | Pheidole | pallidula |
161 | Lasius | paralienus |
162 | Formica | paralugubris |
163 | Temnothorax | parvulus |
164 | Brachymyrmex | patagonicus |
165 | Tetramorium | pelagium |
166 | Stenamma | petiolatum |
167 | Monomorium | pharaonis |
168 | Monomorium | pharaonis |
169 | Formica | picea |
170 | Aphaenogaster | picena |
171 | Camponotus | piceus |
172 | Strongylognathus | pisarskii |
173 | Lasius | platythorax |
174 | Leptanilla | poggii |
175 | Formica | polyctena |
176 | Formica | pratensis |
177 | Formica | pressilabris |
178 | Lasius | psammophilus |
179 | Hypoponera | punctassima |
180 | Hypoponera | punctatissima |
181 | Tetramorium | punctatum |
182 | Plagiolepis | pygmaea |
183 | Tapinoma | pygmaeum |
184 | Dolichoderus | quadripunctatus |
185 | Temnothorax | racovitzai |
186 | Hypoponera | ragusai |
187 | Myrmoxenus | ravouxi |
188 | Temnothorax | recedens |
189 | Leptanilla | revelierii |
190 | Temnothorax | rottenbergii |
191 | Camponotus | ruber |
192 | Manica | rubida |
193 | Myrmica | rubra |
194 | Formica | rufa |
195 | Polyergus | rufescens |
196 | Formica | rufibarbis |
197 | Myrmica | ruginodis |
198 | Myrmica | rugulosa |
199 | Lasius | sabularum |
200 | Myrmica | sabuleti |
201 | Messor | sanctus |
202 | Tetramorium | sanetrai |
203 | Formica | sanguinea |
204 | Oxyopomyrmex | santschii |
205 | Aphaenogaster | sardoa |
206 | Stenamma | sardoum |
207 | Temnothorax | sardous |
208 | Temnothorax | saxatilis |
209 | Temnothorax | saxonicus |
210 | Myrmica | scabrinodis |
211 | Myrmica | schencki |
212 | Crematogaster | schmidti |
213 | Plagiolepis | schmitzii |
214 | Crematogaster | scutellaris |
215 | Formica | selysi |
216 | Tetramorium | semilaeve |
217 | Tetramorium | semilaeve jugurtha |
218 | Aphaenogaster | semipolita |
219 | Aphaenogaster | senilis |
220 | Leptanilla | SIC01 |
221 | Leptanilla | SIC02 |
222 | Myrmica | siciliana |
223 | Myrmecina | sicula |
224 | Aphaenogaster | sicula |
225 | Stenamma | siculum |
226 | Tapinoma | simrothi |
227 | Monomorium | sommieri |
228 | Crematogaster | sordidula |
229 | Temnothorax | sordidulus |
230 | Brachymyrmex | sp. |
231 | Nylanderia | sp1 |
232 | Nylanderia | sp2 |
233 | Myrmica | specioides |
234 | Temnothorax | specularis |
235 | Aphaenogaster | spinosa |
236 | Myrmica | spinosior |
237 | Camponotus | spissinodis |
238 | Aphaenogaster | splendida |
239 | Aphaenogaster | splenida |
240 | Stenamma | striatulum |
241 | Myrmoxenus | stumperi |
242 | Tapinoma | subboreale |
243 | Harpagoxenus | sublaevis |
244 | Monomorium | subopacum |
245 | Aphaenogaster | subterranea |
246 | Aphaenogaster | subterranea ichnusa |
247 | Myrmica | sulcinodis |
248 | Camponotus | sylvaticus |
249 | Plagiolepis | taurica |
250 | Pheidole | teneriffana |
251 | Strumigenys | tenuipilis |
252 | Camponotus | tergestinus |
253 | Ponera | testacea |
254 | Strongylognathus | testaceus |
255 | Temnothorax | tristis |
256 | Colobopsis | truncata |
257 | Formica | truncorum |
258 | Temnothorax | tuberum |
259 | Myrmica | tulinae |
260 | Temnothorax | turcicus |
261 | Lasius | umbratus |
262 | Temnothorax | unifasciatus |
263 | Camponotus | universitatis |
264 | Camponotus | vagus |
265 | Nylanderia | vividula |
266 | Messor | wasmanni |
267 | Plagiolepis | xene |
268 | Stenamma | zanoni |
Questo sito non utilizza Cookies di tracciamento ma solo, in alcune pagine, COOKIES per il salvataggio delle scelte fatte dal visitatore. Se vuoi maggiori informazioni clicca qui: COOKIES'"