Questa pagina esiste con il solo scopo di spiegare cosa sono i cookies e a cosa servono. Il mio sito non ha COOKIES di tracciamento commerciali o di altro genere, ma solo quelli necessari per l'utilizzo di funzioni di ricerca o di ordinamento di risultati.
Se non vuoi utilizzare il mio sito perchè in alcune parti usa i cookies allora chiudi subito la pagina prima che succeda ... Non so cosa pensi possa succedere :-)
Ho pensato che sarebbe carino farti vedere un esempio di utilizzo pratico dei Cookies che di per se possono essere strumenti utilissimi per l'utente.
ESEMPIO
In questo esempio userò 2 differenti cookies o variabili.
Il primo si chiama ordine, e potrà contenere il valore "genere" e il valore "specie".
Il secondo Invece sarà di tipo numerico e conterrà il numero di volte che si è caricata la pagina (premi F5 sul tuo PC o tasto destro del mouse e scegli ricarica pagina per vedere che succede).
Cliccare sul titolo della tabella per attivare il cookie
GENERE | SPECIE | |
1 | Tetratramorium | atratulus |
2 | Aphaenogaster | campana |
3 | Aphaenogaster | dulciniae |
4 | Aphaenogaster | epirotes |
5 | Aphaenogaster | gibbosa |
6 | Aphaenogaster | gibbosa fiorii |
7 | Aphaenogaster | inermita |
8 | Aphaenogaster | ionia |
9 | Aphaenogaster | italica |
10 | Aphaenogaster | muelleriana |
11 | Aphaenogaster | ovaticeps |
12 | Aphaenogaster | pallida |
13 | Aphaenogaster | picena |
14 | Aphaenogaster | sardoa |
15 | Aphaenogaster | semipolita |
16 | Aphaenogaster | senilis |
17 | Aphaenogaster | sicula |
18 | Aphaenogaster | spinosa |
19 | Aphaenogaster | splendida |
20 | Aphaenogaster | subterranea |
21 | Aphaenogaster | subterranea ichnusa |
22 | Bothriomyrmex | communistus |
23 | Bothriomyrmex | corsicus |
24 | Bothriomyrmex | costae |
25 | Camponotus | herculeanus |
26 | Camponotus | ligniperda |
27 | Camponotus | vagus |
28 | Colobopsis | truncata |
29 | Camponotus | dalmaticus |
30 | Camponotus | fallax |
31 | Camponotus | gestroi |
32 | Camponotus | lateralis |
33 | Camponotus | piceus |
34 | Camponotus | ruber |
35 | Camponotus | spissinodis |
36 | Camponotus | tergestinus |
37 | Camponotus | cruentatus |
38 | Camponotus | micans |
39 | Camponotus | aethiops |
40 | Camponotus | barbaricus |
41 | Camponotus | marginata_nr |
42 | Camponotus | nylanderi |
43 | Camponotus | sylvaticus |
44 | Camponotus | universitatis |
45 | Cardiocondyla | elegans |
46 | Cardiocondyla | mauritanica |
47 | Cataglyphis | italica |
48 | Chalepoxenus | muellerianus |
49 | Crematogaster | laestrygon |
50 | Crematogaster | schmidti |
51 | Crematogaster | scutellaris |
52 | Crematogaster | sordidula |
53 | Cryptopone | ochracea |
54 | Cryptopone | ochracea sicula |
55 | Dolichoderus | quadripunctatus |
56 | Formica | cinerea |
57 | Formica | cinereofusca |
58 | Formica | clara |
59 | Formica | cunicularia |
60 | Formica | fusca |
61 | Formica | fuscocinerea |
62 | Formica | gagates |
63 | Formica | lemani |
64 | Formica | picea |
65 | Formica | rufibarbis |
66 | Formica | selysi |
67 | Formica | exsecta |
68 | Formica | foreli |
69 | Formica | pressilabris |
70 | Formica | aquilonia |
71 | Formica | lugubris |
72 | Formica | paralugubris |
73 | Formica | polyctena |
74 | Formica | pratensis |
75 | Formica | rufa |
76 | Formica | truncorum |
77 | Formica | sanguinea |
78 | Formicoxenus | nitidulus |
79 | Harpagoxenus | sublaevis |
80 | Hypoponera | abeillei |
81 | Hypoponera | eduardi |
82 | Hypoponera | punctatissima |
83 | Hypoponera | ragusai |
84 | Lasius | carniolicus |
85 | Lasius | flavus |
86 | Lasius | myops |
87 | Lasius | bicornis |
88 | Lasius | citrinus |
89 | Lasius | distinguendus |
90 | Lasius | meridionalis |
91 | Lasius | mixtus |
92 | Lasius | nitidigaster |
93 | Lasius | sabularum |
94 | Lasius | umbratus |
95 | Lasius | fuliginosus |
96 | Lasius | alienus |
97 | Lasius | brunneus |
98 | Lasius | emarginatus |
99 | Lasius | lasioides |
100 | Lasius | neglectus |
101 | Lasius | niger |
102 | Lasius | paralienus |
103 | Lasius | platythorax |
104 | Lasius | psammophilus |
105 | Lepisiota | frauenfeldi |
106 | Lepisiota | nigra |
107 | Leptanilla | doderoi |
108 | Leptanilla | poggii |
109 | Leptanilla | revelierii |
110 | Leptanilla | SIC01 |
111 | Leptanilla | SIC02 |
112 | Leptothorax | acervorum |
113 | Leptothorax | gredleri |
114 | Leptothorax | kutteri |
115 | Leptothorax | muscorum |
116 | Leptothorax | pacis |
117 | Linepithema | humile |
118 | Liometopum | microcephalum |
119 | Manica | rubida |
120 | Messor | barbarus |
121 | Messor | bouvieri |
122 | Messor | capitatus |
123 | Messor | minor |
124 | Messor | sanctus |
125 | Messor | ibericus |
126 | Messor | wasmanni |
127 | Monomorium | monomorium |
128 | Monomorium | pharaonis |
129 | Monomorium | sommieri |
130 | Monomorium | subopacum |
131 | Myrmecina | graminicola |
132 | Myrmecina | mellonii |
133 | Myrmecina | sicula |
134 | Myrmica | constricta |
135 | Myrmica | hellenica |
136 | Myrmica | hirsuta |
137 | Myrmica | karavajevi |
138 | Myrmica | laurae |
139 | Myrmica | lobicornis |
140 | Myrmica | lobulicornis |
141 | Myrmica | lonae |
142 | Myrmica | obscura |
143 | Myrmica | rubra |
144 | Myrmica | ruginodis |
145 | Myrmica | rugulosa |
146 | Myrmica | sabuleti |
147 | Myrmica | scabrinodis |
148 | Myrmica | schencki |
149 | Myrmica | siciliana |
150 | Myrmica | specioides |
151 | Myrmica | spinosior |
152 | Myrmica | sulcinodis |
153 | Myrmica | tulinae |
154 | Myrmoxenus | corsica |
155 | Myrmoxenus | gordiagini |
156 | Myrmoxenus | kraussei |
157 | Myrmoxenus | ravouxi |
158 | Myrmoxenus | stumperi |
159 | Oxyopomyrmex | santschii |
160 | Pheidole | pallidula |
161 | Pheidole | teneriffana |
162 | Plagiolepis | pallescens |
163 | Plagiolepis | pygmaea |
164 | Plagiolepis | schmitzii |
165 | Plagiolepis | taurica |
166 | Plagiolepis | xene |
167 | Polyergus | rufescens |
168 | Ponera | coarctata |
169 | Ponera | testacea |
170 | Prenolepis | nitens |
171 | Proceratium | algiricum |
172 | Proceratium | melinum |
173 | Proceratium | melitense |
174 | Solenopsis | fugax |
175 | Solenopsis | latro sicula |
176 | Solenopsis | orbula |
177 | Solenopsis | orbula terniensis |
178 | Stenamma | debile |
179 | Stenamma | petiolatum |
180 | Stenamma | sardoum |
181 | Stenamma | siculum |
182 | Stenamma | striatulum |
183 | Stenamma | zanoni |
184 | Stigmatomma | denticulatum |
185 | Stigmatomma | impressifrons |
186 | Strongylognathus | alboini |
187 | Strongylognathus | alpinus |
188 | Strongylognathus | destefanii |
189 | Strongylognathus | huberi |
190 | Strongylognathus | italicus |
191 | Strongylognathus | pisarskii |
192 | Strongylognathus | testaceus |
193 | Strumigenys | argiola |
194 | Strumigenys | baudueri |
195 | Strumigenys | membranifera |
196 | Strumigenys | tenuipilis |
197 | Tapinoma | erraticum |
198 | Tapinoma | madeirense |
199 | Tapinoma | nigerrimum |
200 | Tapinoma | pygmaeum |
201 | Tapinoma | simrothi |
202 | Tapinoma | subboreale |
203 | Temnothorax | affinis |
204 | Temnothorax | albipennis |
205 | Temnothorax | alienus |
206 | Temnothorax | angustulus |
207 | Temnothorax | aveli |
208 | Temnothorax | clypeatus |
209 | Temnothorax | corticalis |
210 | Temnothorax | crassispinus |
211 | Temnothorax | exilis |
212 | Temnothorax | finzii |
213 | Temnothorax | flavicornis |
214 | Temnothorax | interruptus |
215 | Temnothorax | kraussei |
216 | Temnothorax | laestrygon |
217 | Temnothorax | lagrecai |
218 | Temnothorax | lichtensteini |
219 | Temnothorax | luteus |
220 | Temnothorax | minozzii |
221 | Temnothorax | niger |
222 | Temnothorax | nigriceps |
223 | Temnothorax | nylanderi |
224 | Temnothorax | parvulus |
225 | Temnothorax | racovitzai |
226 | Temnothorax | recedens |
227 | Temnothorax | rottenbergii |
228 | Temnothorax | sardous |
229 | Temnothorax | saxatilis |
230 | Temnothorax | saxonicus |
231 | Temnothorax | sordidulus |
232 | Temnothorax | specularis |
233 | Temnothorax | tristis |
234 | Temnothorax | tuberum |
235 | Temnothorax | turcicus |
236 | Temnothorax | unifasciatus |
237 | Tetramorium | alpestre |
238 | Tetramorium | biskrense |
239 | Tetramorium | brevicorne |
240 | Tetramorium | caespitum |
241 | Tetramorium | diomedeum |
242 | Tetramorium | impurum |
243 | Tetramorium | meridionale |
244 | Tetramorium | moravicum |
245 | Tetramorium | pelagium |
246 | Tetramorium | punctatum |
247 | Tetramorium | sanetrai |
248 | Tetramorium | semilaeve |
249 | Tetramorium | semilaeve jugurtha |
250 | Aphaenogaster | splenida |
251 | Brachymyrmex | sp. |
252 | Brachymyrmex | patagonicus |
253 | Camponotus | atriceps |
254 | Cardiocondyla | emeryi |
255 | Cardiocondyla | obscurior |
256 | Hypoponera | eduardi |
257 | Hypoponera | ergatandria |
258 | Hypoponera | punctassima |
259 | Lasius | neglectus |
260 | Lepisiota | humile |
261 | Monomorium | bicolor |
262 | Monomorium | monomorium |
263 | Nylanderia | jaegerskioeldi |
264 | Monomorium | carbonarium |
265 | Monomorium | pharaonis |
266 | Nylanderia | vividula |
267 | Nylanderia | sp1 |
268 | Nylanderia | sp2 |
Questo sito non utilizza Cookies di tracciamento ma solo, in alcune pagine, COOKIES per il salvataggio delle scelte fatte dal visitatore. Se vuoi maggiori informazioni clicca qui: COOKIES'"