Questa pagina esiste con il solo scopo di spiegare cosa sono i cookies e a cosa servono. Il mio sito non ha COOKIES di tracciamento commerciali o di altro genere, ma solo quelli necessari per l'utilizzo di funzioni di ricerca o di ordinamento di risultati.
Se non vuoi utilizzare il mio sito perchè in alcune parti usa i cookies allora chiudi subito la pagina prima che succeda ... Non so cosa pensi possa succedere :-)
Ho pensato che sarebbe carino farti vedere un esempio di utilizzo pratico dei Cookies che di per se possono essere strumenti utilissimi per l'utente.
ESEMPIO
In questo esempio userò 2 differenti cookies o variabili.
Il primo si chiama ordine, e potrà contenere il valore "genere" e il valore "specie".
Il secondo Invece sarà di tipo numerico e conterrà il numero di volte che si è caricata la pagina (premi F5 sul tuo PC o tasto destro del mouse e scegli ricarica pagina per vedere che succede).
Cliccare sul titolo della tabella per attivare il cookie
ELIMINA IL COOKIE CREATO | ||
[GENERE] | SPECIE | |
1 | Aphaenogaster | senilis |
2 | Aphaenogaster | ionia |
3 | Aphaenogaster | inermita |
4 | Aphaenogaster | gibbosa fiorii |
5 | Aphaenogaster | gibbosa |
6 | Aphaenogaster | splenida |
7 | Aphaenogaster | muelleriana |
8 | Aphaenogaster | ovaticeps |
9 | Aphaenogaster | pallida |
10 | Aphaenogaster | picena |
11 | Aphaenogaster | italica |
12 | Aphaenogaster | semipolita |
13 | Aphaenogaster | sicula |
14 | Aphaenogaster | spinosa |
15 | Aphaenogaster | splendida |
16 | Aphaenogaster | subterranea |
17 | Aphaenogaster | subterranea ichnusa |
18 | Aphaenogaster | epirotes |
19 | Aphaenogaster | dulciniae |
20 | Aphaenogaster | campana |
21 | Aphaenogaster | sardoa |
22 | Bothriomyrmex | corsicus |
23 | Bothriomyrmex | communistus |
24 | Bothriomyrmex | costae |
25 | Brachymyrmex | patagonicus |
26 | Brachymyrmex | sp. |
27 | Camponotus | micans |
28 | Camponotus | fallax |
29 | Camponotus | gestroi |
30 | Camponotus | lateralis |
31 | Camponotus | piceus |
32 | Camponotus | ruber |
33 | Camponotus | dalmaticus |
34 | Camponotus | herculeanus |
35 | Camponotus | spissinodis |
36 | Camponotus | aethiops |
37 | Camponotus | barbaricus |
38 | Camponotus | marginata_nr |
39 | Camponotus | nylanderi |
40 | Camponotus | sylvaticus |
41 | Camponotus | universitatis |
42 | Camponotus | tergestinus |
43 | Camponotus | atriceps |
44 | Camponotus | vagus |
45 | Camponotus | ligniperda |
46 | Camponotus | cruentatus |
47 | Cardiocondyla | elegans |
48 | Cardiocondyla | emeryi |
49 | Cardiocondyla | obscurior |
50 | Cardiocondyla | mauritanica |
51 | Cataglyphis | italica |
52 | Chalepoxenus | muellerianus |
53 | Colobopsis | truncata |
54 | Crematogaster | schmidti |
55 | Crematogaster | sordidula |
56 | Crematogaster | laestrygon |
57 | Crematogaster | scutellaris |
58 | Cryptopone | ochracea |
59 | Cryptopone | ochracea sicula |
60 | Dolichoderus | quadripunctatus |
61 | Formica | picea |
62 | Formica | rufibarbis |
63 | Formica | selysi |
64 | Formica | exsecta |
65 | Formica | foreli |
66 | Formica | pratensis |
67 | Formica | aquilonia |
68 | Formica | clara |
69 | Formica | pressilabris |
70 | Formica | paralugubris |
71 | Formica | polyctena |
72 | Formica | rufa |
73 | Formica | lemani |
74 | Formica | sanguinea |
75 | Formica | truncorum |
76 | Formica | lugubris |
77 | Formica | fuscocinerea |
78 | Formica | cunicularia |
79 | Formica | cinereofusca |
80 | Formica | cinerea |
81 | Formica | fusca |
82 | Formica | gagates |
83 | Formicoxenus | nitidulus |
84 | Harpagoxenus | sublaevis |
85 | Hypoponera | ergatandria |
86 | Hypoponera | eduardi |
87 | Hypoponera | punctatissima |
88 | Hypoponera | ragusai |
89 | Hypoponera | abeillei |
90 | Hypoponera | punctassima |
91 | Hypoponera | eduardi |
92 | Lasius | fuliginosus |
93 | Lasius | sabularum |
94 | Lasius | nitidigaster |
95 | Lasius | umbratus |
96 | Lasius | mixtus |
97 | Lasius | lasioides |
98 | Lasius | alienus |
99 | Lasius | neglectus |
100 | Lasius | niger |
101 | Lasius | paralienus |
102 | Lasius | platythorax |
103 | Lasius | psammophilus |
104 | Lasius | brunneus |
105 | Lasius | emarginatus |
106 | Lasius | neglectus |
107 | Lasius | meridionalis |
108 | Lasius | carniolicus |
109 | Lasius | flavus |
110 | Lasius | myops |
111 | Lasius | bicornis |
112 | Lasius | citrinus |
113 | Lasius | distinguendus |
114 | Lepisiota | nigra |
115 | Lepisiota | humile |
116 | Lepisiota | frauenfeldi |
117 | Leptanilla | SIC01 |
118 | Leptanilla | revelierii |
119 | Leptanilla | poggii |
120 | Leptanilla | doderoi |
121 | Leptanilla | SIC02 |
122 | Leptothorax | acervorum |
123 | Leptothorax | gredleri |
124 | Leptothorax | kutteri |
125 | Leptothorax | muscorum |
126 | Leptothorax | pacis |
127 | Linepithema | humile |
128 | Liometopum | microcephalum |
129 | Manica | rubida |
130 | Messor | minor |
131 | Messor | sanctus |
132 | Messor | ibericus |
133 | Messor | wasmanni |
134 | Messor | barbarus |
135 | Messor | capitatus |
136 | Messor | bouvieri |
137 | Monomorium | pharaonis |
138 | Monomorium | subopacum |
139 | Monomorium | sommieri |
140 | Monomorium | pharaonis |
141 | Monomorium | monomorium |
142 | Monomorium | carbonarium |
143 | Monomorium | monomorium |
144 | Monomorium | bicolor |
145 | Myrmecina | mellonii |
146 | Myrmecina | graminicola |
147 | Myrmecina | sicula |
148 | Myrmica | schencki |
149 | Myrmica | constricta |
150 | Myrmica | tulinae |
151 | Myrmica | sulcinodis |
152 | Myrmica | spinosior |
153 | Myrmica | siciliana |
154 | Myrmica | scabrinodis |
155 | Myrmica | sabuleti |
156 | Myrmica | rugulosa |
157 | Myrmica | ruginodis |
158 | Myrmica | obscura |
159 | Myrmica | lonae |
160 | Myrmica | lobulicornis |
161 | Myrmica | lobicornis |
162 | Myrmica | hellenica |
163 | Myrmica | laurae |
164 | Myrmica | karavajevi |
165 | Myrmica | hirsuta |
166 | Myrmica | rubra |
167 | Myrmica | specioides |
168 | Myrmoxenus | corsica |
169 | Myrmoxenus | stumperi |
170 | Myrmoxenus | ravouxi |
171 | Myrmoxenus | kraussei |
172 | Myrmoxenus | gordiagini |
173 | Nylanderia | jaegerskioeldi |
174 | Nylanderia | vividula |
175 | Nylanderia | sp1 |
176 | Nylanderia | sp2 |
177 | Oxyopomyrmex | santschii |
178 | Pheidole | pallidula |
179 | Pheidole | teneriffana |
180 | Plagiolepis | pygmaea |
181 | Plagiolepis | xene |
182 | Plagiolepis | schmitzii |
183 | Plagiolepis | taurica |
184 | Plagiolepis | pallescens |
185 | Polyergus | rufescens |
186 | Ponera | coarctata |
187 | Ponera | testacea |
188 | Prenolepis | nitens |
189 | Proceratium | melitense |
190 | Proceratium | algiricum |
191 | Proceratium | melinum |
192 | Solenopsis | orbula terniensis |
193 | Solenopsis | orbula |
194 | Solenopsis | fugax |
195 | Solenopsis | latro sicula |
196 | Stenamma | sardoum |
197 | Stenamma | zanoni |
198 | Stenamma | siculum |
199 | Stenamma | petiolatum |
200 | Stenamma | debile |
201 | Stenamma | striatulum |
202 | Stigmatomma | denticulatum |
203 | Stigmatomma | impressifrons |
204 | Strongylognathus | alboini |
205 | Strongylognathus | alpinus |
206 | Strongylognathus | destefanii |
207 | Strongylognathus | huberi |
208 | Strongylognathus | italicus |
209 | Strongylognathus | pisarskii |
210 | Strongylognathus | testaceus |
211 | Strumigenys | argiola |
212 | Strumigenys | baudueri |
213 | Strumigenys | tenuipilis |
214 | Strumigenys | membranifera |
215 | Tapinoma | pygmaeum |
216 | Tapinoma | simrothi |
217 | Tapinoma | subboreale |
218 | Tapinoma | nigerrimum |
219 | Tapinoma | madeirense |
220 | Tapinoma | erraticum |
221 | Temnothorax | tuberum |
222 | Temnothorax | sardous |
223 | Temnothorax | nylanderi |
224 | Temnothorax | racovitzai |
225 | Temnothorax | rottenbergii |
226 | Temnothorax | nigriceps |
227 | Temnothorax | saxatilis |
228 | Temnothorax | saxonicus |
229 | Temnothorax | sordidulus |
230 | Temnothorax | niger |
231 | Temnothorax | tristis |
232 | Temnothorax | parvulus |
233 | Temnothorax | turcicus |
234 | Temnothorax | unifasciatus |
235 | Temnothorax | specularis |
236 | Temnothorax | corticalis |
237 | Temnothorax | albipennis |
238 | Temnothorax | recedens |
239 | Temnothorax | affinis |
240 | Temnothorax | minozzii |
241 | Temnothorax | angustulus |
242 | Temnothorax | clypeatus |
243 | Temnothorax | alienus |
244 | Temnothorax | crassispinus |
245 | Temnothorax | exilis |
246 | Temnothorax | finzii |
247 | Temnothorax | flavicornis |
248 | Temnothorax | interruptus |
249 | Temnothorax | kraussei |
250 | Temnothorax | laestrygon |
251 | Temnothorax | lagrecai |
252 | Temnothorax | lichtensteini |
253 | Temnothorax | luteus |
254 | Temnothorax | aveli |
255 | Tetramorium | pelagium |
256 | Tetramorium | semilaeve jugurtha |
257 | Tetramorium | semilaeve |
258 | Tetramorium | sanetrai |
259 | Tetramorium | punctatum |
260 | Tetramorium | moravicum |
261 | Tetramorium | meridionale |
262 | Tetramorium | impurum |
263 | Tetramorium | diomedeum |
264 | Tetramorium | caespitum |
265 | Tetramorium | brevicorne |
266 | Tetramorium | alpestre |
267 | Tetramorium | biskrense |
268 | Tetratramorium | atratulus |
Questo sito non utilizza Cookies di tracciamento ma solo, in alcune pagine, COOKIES per il salvataggio delle scelte fatte dal visitatore. Se vuoi maggiori informazioni clicca qui: COOKIES'"